THERMOMETERS TYPE TXC WITH CONTACT |
||||
TYPE
|
MODEL
|
DIMENSIONS
|
||
A
TXCxxxXA |
![]() |
|||
DIM. | CASE DIAMETER | |||
100 | 160 | |||
A | 101 | 161 | ||
B | 104 | 108 | ||
K | 92 | 122 | ||
Hirschman cable junction box | ||||
B
TXCxxxXB |
![]() |
|||
DIM. | CASE DIAMETER | |||
100 | 160 | |||
A | 101 | 161 | ||
B | 110 | 114 | ||
D | 19 | 19 | ||
Hirschman cable junction box | F | 132 | 196 | |
H | 5.5 | 6 | ||
P | 116 | 178 | ||
K | 92 | 122 | ||
D
TXCxxxXD |
![]() |
|||
DIM. | CASE DIAMETER | |||
100 | 160 | |||
A | 101 | 161 | ||
B | 80 | 83 | ||
C | 13 | 13 | ||
Hirschman cable junction box | D | 132 | 196 | |
H | 5.5 | 6 | ||
P | 116 | 178 | ||
K1 | 92 | 122 | ||
K2 | 15 | 0* | ||
* 54 mm to the left (front view) | ||||
F
TXCxxxXF |
![]() |
|||
DIM. | CASE DIAMETER | |||
100 | 160 | |||
A | 101 | 161 | ||
B | 110 | 114 | ||
D | 132 | 196 | ||
Hirschman cable junction box | H | 5.5 | 6 | |
P | 116 | 178 | ||
K | 92 | 122 | ||
G
TXCxxxXG |
![]() |
|||
DIM. | CASE DIAMETER | |||
100 | 160 | |||
A | 101 | 161 | ||
B | 80 | 83 | ||
C1 | 26 | 0 | ||
Hirschman cable junction box | C2 | 10 | 0 | |
D | 132 | 196 | ||
H | 5.5 | 6 | ||
P | 116 | 178 | ||
K1 | 123 | 126 | ||
K2 | 15 | 0* | ||
* 54 mm to the left (front view) | ||||
H
TXCxxxH |
![]() |
|||
DIM. | CASE DIAMETER | |||
100 | 160 | |||
A | 101 | 161 | ||
B | 84 | 88 | ||
C | 25 | 0 | ||
Hirschman cable junction box | D | 112 | 180 | |
E | 109 | 113 | ||
P | 75 | 139 | ||
K1 | 128 | 131 | ||
K2 | 15 | 54** | ||
* U-clamp mounted vertical ** 54 mm to the left (front view) |
||||
I
TXCxxxXI |
![]() |
|||
DIM. | CASE DIAMETER | |||
100 | 160 | |||
A | 101 | 161 | ||
B | 104 | 108 | ||
K | 92 | 122 | ||
Hirschman cable junction box |